
霍乱弧菌血清
霍乱弧菌血清仅供研究用HN1001O1群、O139多价血清1ml/瓶×1瓶HN1002O1群多价血清1ml/瓶×1瓶HN1003O139血清1ml/瓶×1瓶HN1004小川型血清1ml/瓶×1瓶HN1005稻叶型血清1ml/瓶×1瓶HN1006霍乱弧菌血清(5种)1ml/瓶x12瓶O1群、O139多价血清1ml/瓶×3瓶O1群多价血清1ml/瓶×3瓶小川型血清1ml/瓶×2瓶稻叶型血
| 霍乱弧菌血清 | 仅供研究用 | ||
| HN1001 | O1群、O139多价血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1002 | O1群多价血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1003 | O139血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1004 | 小川型血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1005 | 稻叶型血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1006 | 霍乱弧菌血清(5种) | 1ml/瓶x12瓶 | |
| O1群、O139多价血清 | 1ml/瓶×3瓶 | ||
| O1群多价血清 | 1ml/瓶×3瓶 | ||
| 小川型血清 | 1ml/瓶×2瓶 | ||
| 稻叶型血清 | 1ml/瓶×2瓶 | ||
| O139血清 | 1ml/瓶×2瓶 |
| 霍乱弧菌血清 | 仅供研究用 | ||
| HN1001 | O1群、O139多价血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1002 | O1群多价血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1003 | O139血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1004 | 小川型血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1005 | 稻叶型血清 | 1ml/瓶×1瓶 | |
| HN1006 | 霍乱弧菌血清(5种) | 1ml/瓶x12瓶 | |
| O1群、O139多价血清 | 1ml/瓶×3瓶 | ||
| O1群多价血清 | 1ml/瓶×3瓶 | ||
| 小川型血清 | 1ml/瓶×2瓶 | ||
| 稻叶型血清 | 1ml/瓶×2瓶 | ||
| O139血清 | 1ml/瓶×2瓶 |
