沙门氏菌血清(139种)
HN708沙门氏菌血清(139种)1ml/瓶X160瓶仅供研究用O多价血清及Vi血清(9种)1ml/瓶X18瓶A-I OMA OMB OMC ViOMC2瓶,其余3瓶OMD OME OMF OMG 每种1瓶O群血清 (42种)&n
HN708 | 沙门氏菌血清(139种) | 1ml/瓶X160瓶 | 仅供研究用 |
O多价血清及Vi血清(9种) | 1ml/瓶X18瓶 | ||
A-I OMA OMB OMC Vi | OMC2瓶,其余3瓶 | ||
OMD OME OMF OMG | 每种1瓶 | ||
O群血清 (42种) | 1ml/瓶X42瓶 | ||
Group: A B C D E F G H I J K L M N O | |||
P Q R S T U V W X Y Z 51 52 53 54 | |||
55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 | |||
O因子血清(22种) | 1ml/瓶X22瓶 | ||
O1 O2 O4 O5 O61 O62 O7 O8 O9 O10 O12 014 | |||
O15 O19 O20 O22 O23 O24 O25 O27 O34 O46 vi | |||
H多价血清 (12种) | 1ml/瓶X18瓶 | ||
HMA HMB HMC HMD H:E comp lex H:G comp lex | 每种2瓶 | ||
HME HMF HMG H:L complex H:Z4 comp lex H:1comp lex | 每种1瓶 | ||
H因子血清(50种) | 1ml/瓶X56瓶 | ||
H:a H:b H:c H:d H;2 H:5 | 每种2瓶 | ||
H:6 H:7 H:f H:g H:h H:I H:k H:m H:n,x H:P H:q H:r | 每种2瓶 | ||
H:r H:s H:t H:u H:v H:w H:x H:y H:z H:z6 H:z10 | 每种1瓶 | ||
H:z13 H:z15 H:z23 H:z24 H:z28 H:z29 H:z32 | |||
H:Z35 H:z36 H:z38 H:z39 H:z41 H:z42 H:z44 | |||
H:z51 H:z52 H:z53 H:z54 H:z55 H:z57 H:z60 | |||
H:z61 | |||
HR因子血清(4种) | 1ml/瓶X4瓶 | ||
H:Rz27 H:Rz40 H:Rz45 H:rz59 |
HN708 | 沙门氏菌血清(139种) | 1ml/瓶X160瓶 | 仅供研究用 |
O多价血清及Vi血清(9种) | 1ml/瓶X18瓶 | ||
A-I OMA OMB OMC Vi | OMC2瓶,其余3瓶 | ||
OMD OME OMF OMG | 每种1瓶 | ||
O群血清 (42种) | 1ml/瓶X42瓶 | ||
Group: A B C D E F G H I J K L M N O | |||
P Q R S T U V W X Y Z 51 52 53 54 | |||
55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 | |||
O因子血清(22种) | 1ml/瓶X22瓶 | ||
O1 O2 O4 O5 O61 O62 O7 O8 O9 O10 O12 014 | |||
O15 O19 O20 O22 O23 O24 O25 O27 O34 O46 vi | |||
H多价血清 (12种) | 1ml/瓶X18瓶 | ||
HMA HMB HMC HMD H:E comp lex H:G comp lex | 每种2瓶 | ||
HME HMF HMG H:L complex H:Z4 comp lex H:1comp lex | 每种1瓶 | ||
H因子血清(50种) | 1ml/瓶X56瓶 | ||
H:a H:b H:c H:d H;2 H:5 | 每种2瓶 | ||
H:6 H:7 H:f H:g H:h H:I H:k H:m H:n,x H:P H:q H:r | 每种2瓶 | ||
H:r H:s H:t H:u H:v H:w H:x H:y H:z H:z6 H:z10 | 每种1瓶 | ||
H:z13 H:z15 H:z23 H:z24 H:z28 H:z29 H:z32 | |||
H:Z35 H:z36 H:z38 H:z39 H:z41 H:z42 H:z44 | |||
H:z51 H:z52 H:z53 H:z54 H:z55 H:z57 H:z60 | |||
H:z61 | |||
HR因子血清(4种) | 1ml/瓶X4瓶 | ||
H:Rz27 H:Rz40 H:Rz45 H:rz59 |